Spieltag | Spielbeginn | Spielort |
---|---|---|
Mittwoch, 18. Oktober 2017 | 20:15h | Leibstadt |
Montag, 30. Oktober 2017 | 20:15h | Kleindöttingen |
Mittwoch, 01. November 2017 | 20:15h | Tegerfelden |
Mittwoch, 08. November 2017 | 20:15h | Leibstadt |
Dienstag, 14. November 2017 | 20:15h | Rietheim |
Montag, 27. November 2017 | 20:15h | Kleindöttingen |
Donnerstag, 07. Dezember 2017 | 20:15h | Full-Reuenthal |
Mittwoch, 13. Dezember 2017 | 20:15h | Leibstadt |
Montag, 18. Dezember 2017 | 20:15h | Leuggern |
Mittwoch, 03. Januar 2018 | 20:15h | Tegerfelden |
Montag, 08. Januar 2018 | 20:15h | Kleindöttingen |
Montag, 15. Januar 2018 | 20:15h | Kleindöttingen |
Mittwoch, 24. Januar 2018 | 20:15h | Endingen |
Montag, 29. Januar 2018 | 20:15h | Leuggern |
Dienstag, 20. Februar 2018 | 20:15h | Rietheim |
Donnerstag, 22. Februar 2018 | 20:15h | Full-Reuenthal |
Mittwoch, 28. Februar 2018 | 20:15h | Leibstadt |
Montag, 05. März 2018 | 20:15h | Kleindöttingen |
Mittwoch, 14. März 2018 | 20:15h | Leibstadt |
Mittwoch, 18. Oktober 2017; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leibstadt
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Tegerfelden 3 | MR Endingen 3 | 19:25 | 25:21 |
MR Endingen 3 | MTV Leibstadt 2 | 25:18 | 16:25 |
MR Tegerfelden 3 | MTV Leibstadt 2 | 25:20 | 25:21 |
Montag, 30. Oktober 2017; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Kleindöttingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Eien-Kleindöttingen | MTV Full-Reuenthal 2 | 25:17 | 25:17 |
MTV Full-Reuenthal 2 | MR Endingen 3 | 25:12 | 25:14 |
MR Eien-Kleindöttingen | MR Endingen 3 | 25:18 | 18:25 |
Mittwoch, 01. November 2017; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Tegerfelden
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Leuggern 2 | MR Tegerfelden 3 | 25:12 | 25:20 |
MR Tegerfelden 3 | MR Eien-Kleindöttingen | 9:25 | 19:25 |
MR Leuggern 2 | MR Eien-Kleindöttingen | 23:25 | 25:15 |
Mittwoch, 08. November 2017; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leibstadt
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MTV Leibstadt 1 | MR Tegerfelden 3 | 25:23 | 25:17 | MR Schneisingen 4 |
MR Tegerfelden 3 | MR Schneisingen 4 | 25:16 | 12:25 | MTV Leibstadt 1 |
MTV Leibstadt 1 | MR Schneisingen 4 | 13:25 | 25:22 | MR Tegerfelden 3 |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MR Bad Zurzach 2 | MR Leuggern 2 | 14:25 | 12:25 | MTV Leibstadt 2 |
MR Leuggern 2 | MTV Leibstadt 2 | 25:16 | 25:15 | MR Bad Zurzach 2 |
MR Bad Zurzach 2 | MTV Leibstadt 2 | 19:25 | 25:17 | MR Leuggern 2 |
Dienstag, 14. November 2017; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Rietheim
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Schneisingen 4 | MR Endingen 3 | 23:25 | 23:25 |
MR Endingen 3 | MR Bad Zurzach 2 | 25:9 | 25:15 |
MR Schneisingen 4 | MR Bad Zurzach 2 | 23:25 | 27:25 |
Montag, 27. November 2017; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Kleindöttingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MTV Leibstadt 1 | MR Eien-Kleindöttingen | 25:16 | 21:25 | MR Bad Zurzach 2 |
MR Eien-Kleindöttingen | MR Bad Zurzach 2 | 24:26 | 25:16 | MTV Leibstadt 1 |
MTV Leibstadt 1 | MR Bad Zurzach 2 | 21:25 | 25:15 | MR Eien-Kleindöttingen |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MTV Full-Reuenthal 2 | MR Schneisingen 4 | 25:13 | 17:25 | MR Leuggern 2 |
MR Schneisingen 4 | MR Leuggern 2 | 25:23 | 25:23 | MTV Full-Reuenthal 2 |
MTV Full-Reuenthal 2 | MR Leuggern 2 | 25:20 | 20:25 | MR Schneisingen 4 |
Donnerstag, 07. Dezember 2017; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Full-Reuenthal
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MTV Full-Reuenthal 2 | MR Tegerfelden 3 | 25:7 | 25:12 |
MTV Full-Reuenthal 2 | MR Bad Zurzach 2 | 25:5 | 25:7 |
MR Tegerfelden 3 | MR Bad Zurzach 2 | 17:25 | 25:5 |
Mittwoch, 13. Dezember 2017; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leibstadt
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MTV Leibstadt 2 | MTV Leibstadt 1 | 21:25 | 14:25 |
MTV Leibstadt 1 | MTV Full-Reuenthal 2 | 19:25 | 14:25 |
MTV Leibstadt 2 | MTV Full-Reuenthal 2 | 11:25 | 11:25 |
Montag, 18. Dezember 2017; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leuggern
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Leuggern 2 | MR Endingen 3 | 25:20 | 25:10 |
MR Endingen 3 | MTV Leibstadt 1 | 22:25 | 12:25 |
MR Leuggern 2 | MTV Leibstadt 1 | 25:21 | 25:21 |
Mittwoch, 03. Januar 2018; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Tegerfelden
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Bad Zurzach 2 | MR Tegerfelden 3 | 18:25 | 25:20 |
MR Tegerfelden 3 | MTV Full-Reuenthal 2 | 20:25 | 10:25 |
MR Bad Zurzach 2 | MTV Full-Reuenthal 2 | 19:25 | 19:25 |
Montag, 08. Januar 2018; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Kleindöttingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Schneisingen 4 | MR Eien-Kleindöttingen | 14:25 | 25:17 |
MR Eien-Kleindöttingen | MTV Leibstadt 2 | 25:9 | 25:21 |
MR Schneisingen 4 | MTV Leibstadt 2 | 25:7 | 25:16 |
Montag, 15. Januar 2018; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Kleindöttingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MR Endingen 3 | MTV Full-Reuenthal 2 | 15:25 | 12:25 | MR Eien-Kleindöttingen |
MTV Full-Reuenthal 2 | MR Eien-Kleindöttingen | 25:23 | 25:21 | MR Endingen 3 |
MR Endingen 3 | MR Eien-Kleindöttingen | 25:23 | 18:25 | MTV Full-Reuenthal 2 |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MR Tegerfelden 3 | MTV Leibstadt 1 | 19:25 | 18:25 | MR Schneisingen 4 |
MTV Leibstadt 1 | MR Schneisingen 4 | 19:25 | 20:25 | MR Tegerfelden 3 |
MR Tegerfelden 3 | MR Schneisingen 4 | 13:25 | 5:25 | MTV Leibstadt 1 |
Mittwoch, 24. Januar 2018; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Endingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Endingen 3 | MR Bad Zurzach 2 | 25:23 | 13:25 |
MR Bad Zurzach 2 | MR Schneisingen 4 | 17:25 | 15:25 |
MR Endingen 3 | MR Schneisingen 4 | 16:25 | 19:25 |
Montag, 29. Januar 2018; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leuggern
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MTV Leibstadt 2 | MR Leuggern 2 | 10:25 | 11:25 |
MR Leuggern 2 | MR Bad Zurzach 2 | 25:22 | 25:15 |
MTV Leibstadt 2 | MR Bad Zurzach 2 | 25:23 | 21:25 |
Dienstag, 20. Februar 2018; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Rietheim
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Eien-Kleindöttingen | MR Bad Zurzach 2 | 25:23 | 25:17 |
MR Bad Zurzach 2 | MTV Leibstadt 1 | 25:18 | 24:26 |
MR Eien-Kleindöttingen | MTV Leibstadt 1 | 13:25 | 25:15 |
Donnerstag, 22. Februar 2018; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Full-Reuenthal
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Leuggern 2 | MTV Full-Reuenthal 2 | 20:25 | 8:25 |
MTV Full-Reuenthal 2 | MR Schneisingen 4 | 25:20 | 20:25 |
MR Leuggern 2 | MR Schneisingen 4 | 18:25 | 22:25 |
Mittwoch, 28. Februar 2018; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leibstadt
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MTV Leibstadt 2 | MR Tegerfelden 3 | 20:25 | 22:25 |
MR Tegerfelden 3 | MR Endingen 3 | 22:25 | 14:25 |
MTV Leibstadt 2 | MR Endingen 3 | 12:25 | 17:25 |
Montag, 05. März 2018; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Kleindöttingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MR Tegerfelden 3 | MR Leuggern 2 | 25:15 | 13:25 | MTV Leibstadt 1 |
MR Leuggern 2 | MR Eien-Kleindöttingen | 20:25 | 22:25 | MR Tegerfelden 3 |
MR Tegerfelden 3 | MR Eien-Kleindöttingen | 21:25 | 24:26 | MTV Leibstadt 2 |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MTV Full-Reuenthal 2 | MTV Leibstadt 2 | 25:10 | 25:4 | MR Eien-Kleindöttingen |
MTV Leibstadt 2 | MTV Leibstadt 1 | 12:25 | 16:25 | MTV Full-Reuenthal 2 |
MTV Full-Reuenthal 2 | MTV Leibstadt 1 | 25:21 | 14:25 | MR Leuggern 2 |
Mittwoch, 14. März 2018; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leibstadt
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MTV Leibstadt 1 | MR Leuggern 2 | 25:18 | 25:22 | MR Endingen 3 |
MR Leuggern 2 | MR Endingen 3 | 25:17 | 25:22 | MTV Leibstadt 1 |
MTV Leibstadt 1 | MR Endingen 3 | 25:20 | 25:18 | MR Leuggern 2 |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MR Eien-Kleindöttingen | MTV Leibstadt 2 | 25:7 | 25:10 | MR Schneisingen 4 |
MTV Leibstadt 2 | MR Schneisingen 4 | 14:25 | 20:25 | MR Eien-Kleindöttingen |
MR Eien-Kleindöttingen | MR Schneisingen 4 | 16:25 | 25:18 | MTV Leibstadt 2 |