| Spieltag | Spielbeginn | Spielort |
|---|---|---|
| Mittwoch, 23. Oktober 2013 | 20:15h | Endingen |
| Montag, 04. November 2013 | 20:15h | Leuggern |
| Dienstag, 12. November 2013 | 20:15h | Rietheim |
| Mittwoch, 27. November 2013 | 20:30h | Schneisingen |
| Montag, 02. Dezember 2013 | 20:15h | Koblenz |
| Donnerstag, 12. Dezember 2013 | 20:30h | Lengnau |
| Mittwoch, 15. Januar 2014 | 20:15h | Tegerfelden |
| Montag, 20. Januar 2014 | 20:15h | Leuggern |
| Dienstag, 11. Februar 2014 | 20:15h | Rietheim |
| Montag, 24. Februar 2014 | 20:15h | Koblenz |
| Donnerstag, 06. März 2014 | 20:30h | Lengnau |
| Mittwoch, 12. März 2014 | 20:15h | Endingen |
Mittwoch, 23. Oktober 2013; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Endingen
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| MR Tegerfelden 2 | MTV Koblenz | 24:26 | 17:25 | MR Endingen 2 |
| MTV Lengnau 2 | MR Endingen 2 | 21:25 | 25:13 | MR Tegerfelden 2 |
| MR Tegerfelden 2 | MR Endingen 2 | 25:20 | 26:24 | MR Schneisingen 3 |
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| MR Schneisingen 3 | MR Leuggern 1 | 25:17 | 21:25 | MTV Lengnau 2 |
| MR Schneisingen 3 | MTV Koblenz | 17:25 | 21:25 | MR Leuggern 1 |
| MTV Lengnau 2 | MR Leuggern 1 | 25:17 | 20:25 | MTV Koblenz |
Montag, 04. November 2013; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leuggern
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
|---|---|---|---|
| MR Endingen 2 | MR Leuggern 1 | 25:19 | 25:23 |
| MR Endingen 2 | MTV Koblenz | 25:16 | 17:25 |
| MR Leuggern 1 | MTV Koblenz | 21:25 | 28:26 |
Dienstag, 12. November 2013; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Rietheim
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
|---|---|---|---|
| MR Tegerfelden 2 | MR Bad Zurzach 1 | 25:19 | 22:25 |
| MR Tegerfelden 2 | MR Leuggern 1 | 18:25 | 25:16 |
| MR Bad Zurzach 1 | MR Leuggern 1 | 18:25 | 25:17 |
Mittwoch, 27. November 2013; Spielbeginn: 20:30h; Spielort: Schneisingen
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
|---|---|---|---|
| MR Schneisingen 3 | MR Bad Zurzach 1 | 21:25 | 22:25 |
| MR Schneisingen 3 | MR Endingen 2 | 24:26 | 22:25 |
| MR Bad Zurzach 1 | MR Endingen 2 | 18:25 | 6:25 |
Montag, 02. Dezember 2013; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Koblenz
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
|---|---|---|---|
| MTV Lengnau 2 | MR Bad Zurzach 1 | 13:25 | 23:25 |
| MTV Lengnau 2 | MTV Koblenz | 24:26 | 25:14 |
| MR Bad Zurzach 1 | MTV Koblenz | 15:25 | 12:25 |
Donnerstag, 12. Dezember 2013; Spielbeginn: 20:30h; Spielort: Lengnau
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
|---|---|---|---|
| MTV Lengnau 2 | MR Tegerfelden 2 | 25:22 | 21:25 |
| MTV Lengnau 2 | MR Schneisingen 3 | 25:19 | 25:16 |
| MR Tegerfelden 2 | MR Schneisingen 3 | 18:25 | 14:25 |
Mittwoch, 15. Januar 2014; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Tegerfelden
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
|---|---|---|---|
| MR Schneisingen 3 | MTV Lengnau 2 | 14:25 | 25:16 |
| MR Schneisingen 3 | MR Tegerfelden 2 | 25:16 | 23:25 |
| MR Tegerfelden 2 | MTV Lengnau 2 | 25:22 | 25:18 |
Montag, 20. Januar 2014; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leuggern
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
|---|---|---|---|
| MR Leuggern 1 | MR Tegerfelden 2 | 23:25 | 25:17 |
| MR Leuggern 1 | MR Bad Zurzach 1 | 25:15 | 25:14 |
| MR Bad Zurzach 1 | MR Tegerfelden 2 | 22:25 | 16:25 |
Dienstag, 11. Februar 2014; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Rietheim
Achtung Spielverschiebung! Neuer Spieltermin: Dienstag, 04. März 2014; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Rietheim
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
|---|---|---|---|
| MR Endingen 2 | MR Schneisingen 3 | 18:25 | 19:25 |
| MR Endingen 2 | MR Bad Zurzach 1 | 23:25 | 30:28 |
| MR Bad Zurzach 1 | MR Schneisingen 3 | 25:15 | 24:26 |
Montag, 24. Februar 2014; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Koblenz
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
|---|---|---|---|
| MTV Koblenz | MR Endingen 2 | 24:26 | 25:17 |
| MTV Koblenz | MR Leuggern 1 | 25:23 | 25:14 |
| MR Leuggern 1 | MR Endingen 2 | 25:19 | 25:10 |
Donnerstag, 06. März 2014; Spielbeginn: 20:30h; Spielort: Lengnau
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
|---|---|---|---|
| MTV Koblenz | MTV Lengnau 2 | 16:25 | 23:25 |
| MTV Koblenz | MR Bad Zurzach 1 | 22:25 | 25:22 |
| MR Bad Zurzach 1 | MTV Lengnau 2 | 21:25 | 25:13 |
Mittwoch, 12. März 2014; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Endingen
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| MTV Koblenz | MR Tegerfelden 2 | 25:16 | 18:25 | MR Endingen 2 |
| MR Endingen 2 | MTV Lengnau 2 | 12:25 | 11:25 | MR Tegerfelden 2 |
| MR Endingen 2 | MR Tegerfelden 2 | 25:18 | 25:8 | MR Schneisingen 3 |
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| MR Leuggern 1 | MR Schneisingen 3 | 18:25 | 11:25 | MTV Lengnau 2 |
| MTV Koblenz | MR Schneisingen 3 | 21:25 | 25:16 | MR Leuggern 1 |
| MR Leuggern 1 | MTV Lengnau 2 | 13:25 | 15:25 | MTV Koblenz |