Spieltag | Spielbeginn | Spielort |
---|---|---|
Montag, 22. Oktober 2012 | 20:15h | Leuggern |
Montag, 29. Oktober 2012 | 20:15h | Koblenz |
Montag, 05. November 2012 | 20:15h | Kleindöttingen |
Dienstag, 13. November 2012 | 20:15h | Niederweningen |
Mittwoch, 21. November 2012 | 20:15h | Tegerfelden |
Mittwoch, 28. November 2012 | 20:15h | Endingen |
Dienstag, 04. Dezember 2012 | 20:15h | Niederweningen |
Montag, 10. Dezember 2012 | 20:15h | Leuggern |
Mittwoch, 19. Dezember 2012 | 20:30h | Schneisingen |
Mittwoch, 16. Januar 2013 | 20:15h | Endingen |
Dienstag, 22. Januar 2013 | 20:15h | Niederweningen |
Mittwoch, 13. Februar 2013 | 20:15h | Tegerfelden |
Montag, 25. Februar 2013 | 20:15h | Kleindöttingen |
Dienstag, 05. März 2013 | 20:15h | Niederweningen |
Montag, 11. März 2013 | 20:15h | Kleindöttingen |
Montag, 22. Oktober 2012; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leuggern
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Eien-Kleindöttingen 1 | MR Leuggern 1 | 19:25 | 25:19 |
MR Eien-Kleindöttingen 1 | MR Endingen 2 | 24:26 | 19:25 |
MR Leuggern 1 | MR Endingen 2 | 25:22 | 28:26 |
Montag, 29. Oktober 2012; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Koblenz
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MTV Koblenz | MR Eien-Kleindöttingen 1 | 25:18 | 25:21 |
MTV Koblenz | MR Schneisingen 3 | 15:25 | 25:21 |
MR Eien-Kleindöttingen 1 | MR Schneisingen 3 | 16:25 | 16:25 |
Montag, 05. November 2012; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Kleindöttingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MR Schneisingen 3 | MR Endingen 2 | 25:18 | 14:25 | MR Leuggern 1 |
MR Niederweningen 1 | MR Schneisingen 3 | 27:25 | 25:22 | MR Endingen 2 |
MR Tegerfelden 2 | MR Eien-Kleindöttingen 1 | 25:18 | 25:17 | MR Schneisingen 3 |
MR Eien-Kleindöttingen 1 | MR Niederweningen 1 | 22:25 | 26:24 | MR Niederweningen 2 |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MTV Koblenz | MR Tegerfelden 2 | 21:25 | 22:25 | MR Niederweningen 2 |
MR Leuggern 1 | MR Niederweningen 2 | 25:18 | 25:9 | MTV Koblenz |
MR Niederweningen 2 | MTV Koblenz | 15:25 | 13:25 | MR Niederweningen 1 |
MR Endingen 2 | MR Leuggern 1 | 25:21 | 17:25 | MTV Koblenz |
Dienstag, 13. November 2012; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Niederweningen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Schneisingen 3 | MR Niederweningen 2 | 27:25 | 25:15 |
MR Schneisingen 3 | MR Niederweningen 1 | 13:25 | 15:25 |
MR Niederweningen 1 | MR Niederweningen 2 | 25:6 | 25:18 |
Mittwoch, 21. November 2012; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Tegerfelden
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Eien-Kleindöttingen 1 | MR Niederweningen 2 | 25:18 | 25:14 |
MR Eien-Kleindöttingen 1 | MR Tegerfelden 2 | 25:14 | 20:25 |
MR Tegerfelden 2 | MR Niederweningen 2 | 25:14 | 25:12 |
Mittwoch, 28. November 2012; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Endingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MTV Koblenz | MR Niederweningen 1 | 11:25 | 25:17 | MR Leuggern 1 |
MTV Koblenz | MR Leuggern 1 | 25:20 | 26:24 | MR Schneisingen 3 |
MR Niederweningen 1 | MR Endingen 2 | 25:18 | 25:14 | MTV Koblenz |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MR Schneisingen 3 | MR Tegerfelden 2 | 25:13 | 20:25 | MR Endingen 2 |
MR Tegerfelden 2 | MR Endingen 2 | 20:25 | 25:15 | MR Niederweningen 1 |
MR Schneisingen 3 | MR Leuggern 1 | 24:26 | 25:21 | MR Tegerfelden 2 |
Dienstag, 04. Dezember 2012; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Niederweningen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MTV Koblenz | MR Endingen 2 | 17:25 | 16:25 |
MTV Koblenz | MR Niederweningen 2 | 25:17 | 25:10 |
MR Endingen 2 | MR Niederweningen 2 | 25:20 | 28:26 |
Montag, 10. Dezember 2012; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Leuggern
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Tegerfelden 2 | MR Niederweningen 1 | 23:25 | 22:25 |
MR Tegerfelden 2 | MR Leuggern 1 | 25:23 | 23:25 |
MR Niederweningen 1 | MR Leuggern 1 | 25:21 | 25:20 |
Mittwoch, 19. Dezember 2012; Spielbeginn: 20:30h; Spielort: Schneisingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Schneisingen 3 | MTV Koblenz | 26:28 | 23:25 |
MR Schneisingen 3 | MR Eien-Kleindöttingen 1 | 22:25 | 25:16 |
MR Eien-Kleindöttingen 1 | MTV Koblenz | 25:19 | 15:25 |
Mittwoch, 16. Januar 2013; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Endingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MR Leuggern 1 | MTV Koblenz | 9:25 | 9:25 | MR Schneisingen 3 |
MR Niederweningen 2 | MR Schneisingen 3 | 18:25 | 10:25 | MR Niederweningen 1 |
MR Leuggern 1 | MR Schneisingen 3 | 14:25 | 25:23 | MTV Koblenz |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
MR Endingen 2 | MR Niederweningen 1 | 23:25 | 11:25 | MR Niederweningen 2 |
MR Endingen 2 | MTV Koblenz | 25:22 | 20:25 | MR Leuggern 1 |
MR Niederweningen 2 | MR Niederweningen 1 | 20:25 | 14:25 | MR Endingen 2 |
Dienstag, 22. Januar 2013; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Niederweningen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Niederweningen 1 | MTV Koblenz | 25:17 | 10:25 |
MR Niederweningen 1 | MR Tegerfelden 2 | 25:20 | 23:25 |
MR Tegerfelden 2 | MTV Koblenz | 18:25 | 13:25 |
Mittwoch, 13. Februar 2013; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Tegerfelden
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Endingen 2 | MR Schneisingen 3 | 16:25 | 21:25 |
MR Endingen 2 | MR Tegerfelden 2 | 25:11 | 25:23 |
MR Tegerfelden 2 | MR Schneisingen 3 | 25:23 | 25:22 |
Montag, 25. Februar 2013; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Kleindöttingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Leuggern 1 | MR Eien-Kleindöttingen 1 | 20:25 | 18:25 |
MR Leuggern 1 | MR Niederweningen 1 | 16:25 | 20:25 |
MR Niederweningen 1 | MR Eien-Kleindöttingen 1 | 13:25 | 24:26 |
Dienstag, 05. März 2013; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Niederweningen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Niederweningen 2 | MR Tegerfelden 2 | 16:25 | 25:12 |
MR Niederweningen 2 | MR Leuggern 1 | 18:25 | 22:25 |
MR Leuggern 1 | MR Tegerfelden 2 | 12:25 | 19:25 |
Montag, 11. März 2013; Spielbeginn: 20:15h; Spielort: Kleindöttingen
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat 1. Satz | Resultat 2. Satz |
---|---|---|---|
MR Niederweningen 2 | MR Eien-Kleindöttingen 1 | 16:25 | 18:25 |
MR Niederweningen 2 | MR Endingen 2 | 25:21 | 16:25 |
MR Endingen 2 | MR Eien-Kleindöttingen 1 | 10:25 | 25:27 |